| Толщина, мм | 0.19 |
|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м² | 195 |
| Плотность основы, нитей/см | 10 |
| Плотность уток, нитей/см | 9 |
| Разрывная нагрузка основы, Н/кг | 1078 |
| Разрывная нагрузка уток, Н/кг | 1078 |
| Ширина, см | 100 |
| Вид переплетения | Полотняное |
| ТУ, ГОСТ | ГОСТ 19907-83 |
| Материала в рулоне, м² | 100 |
